Сотрудники | Архив | Институт | Подразделения | Проекты | Журналы | Конференции |
№ | Название | ВАК России | RSCI | Scopus (квартиль) | Web of Science Core Collection (квартиль) | Особо значимые конференции (квартиль) |
1 | Academy of Accounting and Financial Studies Journal | 2021:S3=4 | ||||
2 | Academy of strategic management journal | |||||
3 | African Journal of Science, Technology, Innovation and Development | 2021,2022,2023:S3=4 2024:S2=6 |
2021,2022,2023:W0=2 2024:W2=9 |
|||
4 | Amazonia Investiga | 2021,2022,2023:W0=2 2024:W3=5 |
||||
5 | Applied Research in Quality of Life | 2021,2022,2023,2024:S2=6 | 2021,2022,2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
6 | Area Development and Policy | 2021,2022,2023,2024:S1=8 | 2021,2022,2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
7 | Ars administrandi (Искусство управления) | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:R=3 | |||
8 | BRICS Journal of Economics | 2024:V=1 | ||||
9 | Cambridge Journal of Economics | 2022,2023:S1=8 2024:S2=6 |
2022,2023,2024:W2=9 | |||
10 | Child and Adolescent Mental Health | 2022,2023,2024:S1=8 | 2022,2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
11 | Coke and Chemistry | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2023,2024:S4=3 2022:S3=4 |
|||
12 | Data in Brief | 2022:S4=3 2023:S2=6 2024:S3=4 |
2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
13 | Ecology, Environment and Conservation | 2021:S4=3 | ||||
14 | Economic Change and Restructuring | 2021,2022,2023,2024:S2=6 | 2021,2022,2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
15 | Energies | 2021,2022,2023,2024:S1=8 | 2021,2022,2023,2024:W3=5 | |||
16 | Energy Policy | 2021,2022,2023,2024:S1=8 | 2024:W1=12 | |||
17 | Energy Reports | 2021,2023,2024:S2=6 2022:S1=8 |
2021,2022,2023,2024:W2=9 | |||
18 | Energy Systems Research | 2024:V=1 | ||||
19 | Espacios | |||||
20 | EurAsian Journal of BioSciences | 2021,2022:S4=3 | ||||
21 | Eurasian Mining | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
22 | European research studies | |||||
23 | European social science journal = Европейский журнал социальных наук | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
24 | Evaluation and Program Planning | 2021:S1=8 2022,2023,2024:S2=6 |
2022,2023,2024:W2=9 | |||
25 | Foods and raw materials | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022,2023:W3=5 2024:W4=3 |
||
26 | Forest Policy and Economics | 2021,2022,2023,2024:S1=8 | 2024:W1=12 | |||
27 | Forests | 2021,2022,2023,2024:S1=8 | 2021,2022,2023,2024:W1=12 | |||
28 | Frontiers in Public Health | 2022,2023,2024:S1=8 | 2022,2024:W2=9 2023:W1=12 |
|||
29 | Geography and Natural Resources | 2022,2024:S3=4 2023:S4=3 |
2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
30 | Geology of Ore Deposits | 2023,2024:S3=4 | 2023,2024:W4=3 | |||
31 | Global Challenges of Climate Change. Vol. 2: Risk Assessment, Political and Social Dimension of the Green Energy Transition / Eds: T.C. Devezas, J.C.C. Leitao, Y. Yegorov, D. Chistilin | 2023,2024:S0=2 | ||||
32 | Growth and Change | 2021,2022:S3=4 2023,2024:S2=6 |
||||
33 | Health Policy | 2021,2022,2023,2024:S1=8 | ||||
34 | Herald of the Russian Academy of Sciences | 2021:V=1 | 2021,2022:S1=8 2023,2024:S2=6 |
2022,2023:W3=5 2024:W4=3 |
||
35 | International Journal of Business and Globalisation | 2021,2022:S3=4 2023,2024:S4=3 |
||||
36 | International Journal of Economic Research | 2021,2022,2023:S2=6 2024:S0=2 |
||||
37 | International Journal of Energy Economics and Policy | 2021:S1=8 2022,2023,2024:S2=6 |
||||
38 | International Journal of Health Economics and Management | 2021:S2=6 2022,2023,2024:S1=8 |
2021,2022,2023,2024:W3=5 | |||
39 | International Journal of Health Planning and Management | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W3=5 | |||
40 | International Journal of Technology | 2021,2022,2023:S2=6 2024:S1=8 |
2021,2022,2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
41 | International agricultural journal | 2023,2024:V=1 | ||||
42 | Journal of Advanced Research in Law and Economics | |||||
43 | Journal of Agriculture and Environment | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
44 | Journal of Applied Economic Research | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
45 | Journal of Critical Reviews | |||||
46 | Journal of Economic Regulation | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
47 | Journal of Economic Structures | 2022,2023,2024:S1=8 | ||||
48 | Journal of Institutional Studies = Журнал институциональных исследований | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022,2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
49 | Journal of Mining Science | 2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022:S2=6 2023,2024:S3=4 |
2021,2022,2023,2024:W4=3 | ||
50 | Journal of New Economy | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
51 | Journal of Siberian Federal University. Chemistry = Журнал Сибирского федерального университета. Химия | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:S4=3 | |||
52 | Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences = Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021:S3=4 2022,2023,2024:S2=6 |
|||
53 | Journal of Theoretical and Applied Information Technology | 2021:S3=4 2022,2023,2024:S4=3 |
||||
54 | Journal of the Knowledge Economy | 2023,2024:S2=6 | 2023:W3=5 2024:W1=12 |
|||
55 | Logos et Praxis | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
56 | Materials Science for Energy Technologies | 2023,2024:S1=8 | ||||
57 | Model Assisted Statistics and Applications | 2021,2022,2023,2024:S4=3 | ||||
58 | Nexo Revista Cientifica | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||||
59 | Oeconomia Copernicana | 2021,2022,2023,2024:S1=8 | 2021,2022,2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
60 | Panoeconomicus | 2024:S3=4 | 2024:W3=5 | |||
61 | Plants | 2023,2024:S1=8 | ||||
62 | Primo aspectu | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
63 | Quaestiones Geographicae | 2021:S2=6 2022,2023,2024:S3=4 |
2021,2022,2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
64 | R-Economy | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | |||
65 | Regional Research of Russia | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022:S2=6 2023,2024:S1=8 |
||
66 | Regional Science Policy and Practice | 2021,2022,2023,2024:S2=6 | 2021,2022,2023:W0=2 2024:W2=9 |
|||
67 | Regional and Sectoral Economic Studies | 2021,2022,2023,2024:S4=3 | ||||
68 | Review of Development Economics | 2022,2023,2024:S2=6 | 2022:W4=3 2023:W3=5 2024:W2=9 |
|||
69 | Revista Inclusiones | 2021,2022,2023:W0=2 | ||||
70 | Risk Management and Healthcare Policy | 2022,2023,2024:S2=6 | 2022,2023,2024:W2=9 | |||
71 | Russian Journal of Economics | 2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:R=3 | 2022:S3=4 2023,2024:S1=8 |
||
72 | Russian Journal of Economics and Law | 2024:V=1 | 2024:R=3 | |||
73 | Russian Journal of Genetics: Applied Research | 2022:S4=3 | ||||
74 | Russian Meteorology and Hydrology | 2023,2024:S3=4 | 2023,2024:W4=3 | |||
75 | Russian Politics and Law | 2021,2022,2023:S4=3 2024:S0=2 |
2021,2022,2023:W4=3 | |||
76 | SN Applied Sciences | 2021:S3=4 2022,2023,2024:S2=6 |
2021,2022,2023:W0=2 2024:W2=9 |
|||
77 | Scandinavian Journal of Public Health | 2021,2022,2023,2024:S1=8 | 2021,2022,2023,2024:W2=9 | |||
78 | Science for Education Today | 2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:R=3 | |||
79 | Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture | 2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:S3=4 | |||
80 | Social Indicators Research | 2021,2022,2023,2024:S1=8 | ||||
81 | Spatial Economic Analysis | 2021,2022,2023,2024:S1=8 | 2021,2022,2023,2024:W2=9 | |||
82 | Studies in Business and Economics | 2021:S4=3 2022,2023,2024:S3=4 |
2023:W4=3 2024:W3=5 |
|||
83 | Studies on Russian Economic Development | 2021,2022,2023,2024:S3=4 | ||||
84 | Sustainability | 2021,2022,2023,2024:S1=8 | 2021,2022,2023:W2=9 2024:W3=5 |
|||
85 | Terra Economicus | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:S1=8 | 2021,2022,2023:W0=2 2024:W3=5 |
||
86 | Transportation Research Procedia | 2021:S2=6 2022,2023,2024:S0=2 |
||||
87 | Transportation Research, Part D: Transport and Environment | 2022,2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W1=12 | |||
88 | Waste Management and Research | 2021,2022:S2=6 2023,2024:S1=8 |
||||
89 | Waste and Biomass Valorization | 2021,2022,2023,2024:S2=6 | 2021,2022,2023:W2=9 2024:W3=5 |
|||
90 | АПК: Экономика, управление | 2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
91 | Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
92 | Актуальные проблемы экономики и права | 2021:V=1 | ||||
93 | Арктика и Север | 2021,2022,2023,2024:R=3 | ||||
94 | Арктика: экология и экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021:S4=3 2022:S3=4 2023,2024:S2=6 |
||
95 | Аудит | 2023,2024:V=1 | ||||
96 | Аудитор | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
97 | Бизнес. Образование. Право | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
98 | Бурение и нефть | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
99 | Вавиловский журнал генетики и селекции | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022,2023:S3=4 2024:S2=6 |
||
100 | Векторы благополучия: экономика и социум | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
101 | Вестник АПК Ставрополья | 2022:V=1 | ||||
102 | Вестник Академии знаний | 2023,2024:V=1 | ||||
103 | Вестник Алтайской академии экономики и права | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
104 | Вестник БИСТ | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
105 | Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
106 | Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент | 2024:V=1 | ||||
107 | Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук | 2024:V=1 | ||||
108 | Вестник Воронежского государственного университета. Серия: экономика и управление | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
109 | Вестник Забайкальского государственного университета | 2022,2023,2024:V=1 | ||||
110 | Вестник Института экономики Российской академии наук | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
111 | Вестник Казанского государственного аграрного университета | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
112 | Вестник Кемеровского государственного университета. Политические, социологические и экономические науки | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
113 | Вестник Кузбасского государственного технического университета | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
114 | Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
115 | Вестник НГИЭИ | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
116 | Вестник НГУЭУ | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
117 | Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан | 2021,2022,2023:W0=2 | ||||
118 | Вестник Новосибирского государственного аграрного университета | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:R=3 | |||
119 | Вестник Омского государственного аграрного университета | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
120 | Вестник Омского университета. Серия: Экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
121 | Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки | 2024:V=1 | ||||
122 | Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
123 | Вестник Пермского университета. Серия: Экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
124 | Вестник Росздравнадзора | 2022,2023,2024:V=1 | ||||
125 | Вестник Российской академии наук | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
126 | Вестник СГУГиТ | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:R=3 | |||
127 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент | 2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
128 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021:S0=2 2022,2023,2024:S3=4 |
2021,2022,2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
129 | Вестник СибГУТИ | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
130 | Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
131 | Вестник Сибирского отделения Академии военных наук | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
132 | Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
133 | Вестник Томского государственного университета | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022,2023:W0=2 | ||
134 | Вестник Томского государственного университета. История | 2024:V=1 | 2024:R=3 | 2024:W3=5 | ||
135 | Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022,2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
136 | Вестник Томского государственного университета. Экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
137 | Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
138 | Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Социально-экономические науки | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
139 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Экономика и менеджмент" | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
140 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Энергетика" | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
141 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
142 | Вестник науки Сибири | |||||
143 | Вопросы государственного и муниципального управления | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021:S3=4 2022,2023,2024:S4=3 |
2021,2022,2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
144 | Вопросы инновационной экономики | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
145 | Вопросы новой экономики | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
146 | Вопросы статистики | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
147 | Вопросы теоретической экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
148 | Вопросы управления | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
149 | Вопросы экономики | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022:S2=6 2023,2024:S1=8 |
2021,2022,2023:W0=2 2024:W3=5 |
|
150 | Восточная Азия: факты и аналитика | 2024:V=1 | ||||
151 | Высшее образование в России | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021:S4=3 2022:S2=6 2023,2024:S1=8 |
|||
152 | Газовая промышленность | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
153 | География и природные ресурсы | 2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:R=3 | |||
154 | Геодезия и картография | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021:S4=3 2022,2023,2024:S3=4 |
||
155 | Геология и геофизика | 2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:R=3 | |||
156 | Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2023,2024:S4=3 2022:S3=4 |
|||
157 | Геология рудных месторождений | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
158 | Георесурсы | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021:S4=3 2022,2023,2024:S2=6 |
2021,2022,2023:W0=2 2024:W3=5 |
||
159 | Горная промышленность | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021:S0=2 2022,2023:S3=4 2024:S2=6 |
|||
160 | Государственное и муниципальное управление. Ученые записки | 2022,2023,2024:V=1 | ||||
161 | Государственный аудит. Право. Экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
162 | Государственный советник | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
163 | Гуманитарные науки в Сибири | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
164 | Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки | 2024:V=1 | ||||
165 | Деньги и кредит | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
166 | Дискурс | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
167 | Журнал Новой экономической ассоциации | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022,2023,2024:S3=4 | 2021,2022,2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
168 | Журнал Сибирского федерального университета. Биология = Journal of Siberian Federal University. Biology | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
169 | Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022,2023:W4=3 | ||
170 | Журнал экономической теории | 2021,2022:V=1 | ||||
171 | Идеи и идеалы | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
172 | Известия Байкальского государственного университета | 2023,2024:V=1 | ||||
173 | Известия Иркутского государственного университета. Серия "Математика" | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W2=9 |
|
174 | Известия Российской академии наук. Серия географическая | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S1=8 2024:S2=6 |
||
175 | Инновации | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
176 | Инновации и инвестиции | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
177 | Инновационное развитие экономики | 2021,2022:V=1 | ||||
178 | Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
179 | Кадровик | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
180 | Казанский экономический вестник | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
181 | Китай в мировой и региональной политике. История и современность | 2024:R=3 | ||||
182 | Кокс и химия | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
183 | Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии | 2022,2023,2024:V=1 | ||||
184 | Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
185 | Корпоративные финансы | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
186 | Креативная экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
187 | Крестьяноведение | 2022,2023,2024:V=1 | 2022:S0=2 2023,2024:S1=8 |
|||
188 | Лидерство и менеджмент | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
189 | Маркетинг в России и за рубежом | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
190 | Медицинская иммунология | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022,2023,2024:S4=3 | ||
191 | Международная жизнь | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
192 | Международный научно-исследовательский журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
193 | Международный сельскохозяйственный журнал | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
194 | Менеджмент в России и за рубежом | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
195 | Местное право | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
196 | Метеорология и гидрология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
197 | Минеральные ресурсы России. Экономика и управление | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
198 | Мир России. Социология. Этнология | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022,2024:S2=6 2023:S3=4 |
2021,2022,2023:W0=2 2024:W2=9 |
|
199 | Мир науки, культуры, образования | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
200 | Мир науки. Социология, филология, культурология | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
201 | Мир новой экономики | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
202 | Мир экономики и управления | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
203 | Мировая экономика и международные отношения | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021:S3=4 2022,2023,2024:S2=6 |
2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
204 | Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены | 2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:R=3 | 2022,2023:S2=6 2024:S3=4 |
||
205 | Московский экономический журнал | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
206 | Муниципалитет: экономика и управление | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
207 | Народонаселение | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
208 | Наука о человеке: гуманитарные исследования | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
209 | Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки | 2021,2022:V=1 | ||||
210 | Научное обозрение: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
211 | Научные и технические библиотеки | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022,2023,2024:W0=2 | ||
212 | Научные исследования и разработки. Экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
213 | Научные труды Вольного экономического общества России | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
214 | Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН | 2023,2024:V=1 | ||||
215 | Научный вестник: финансы, банки, инвестиции | 2022,2023,2024:V=1 | ||||
216 | Национальные интересы: приоритеты и безопасность | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
217 | Нефтегазовая геология. Теория и практика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
218 | Новые исследования Тувы | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021:S4=3 2022,2023,2024:S1=8 |
|||
219 | Общественные науки и современность | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
220 | Общество и экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
221 | Общество: политика, экономика, право | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
222 | Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность» | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
223 | Пищевая промышленность | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
224 | Предпринимательское право | 2022,2023,2024:V=1 | ||||
225 | Прикладная дискретная математика | 2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023,2024:R=3 | 2022,2023,2024:S4=3 | ||
226 | Прикладная эконометрика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021:S4=3 2022:S2=6 2023,2024:S3=4 |
||
227 | Проблемы Дальнего Востока | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
228 | Проблемы прогнозирования | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
229 | Проблемы развития территории | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
230 | Проблемы региональной экологии | 2024:V=1 | ||||
231 | Проблемы современной экономики | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
232 | Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022,2023,2024:S4=3 | ||
233 | Проблемы теории и практики управления | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
234 | Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
235 | Прогрессивная экономика | 2024:V=1 | ||||
236 | Пространственная экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022:S0=2 2023:S4=3 2024:S3=4 |
||
237 | Профессиональное образование в современном мире | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
238 | Разведка и охрана недр | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
239 | Развитие и безопасность | 2022,2023,2024:V=1 | ||||
240 | Развитие территорий | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
241 | Регион: экономика и социология | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
242 | Регионалистика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
243 | Региональная экономика и управление: электронный научный журнал | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
244 | Региональная экономика. Юг России | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
245 | Региональная экономика: теория и практика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
246 | Региональные проблемы преобразования экономики | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
247 | Регионология | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2022,2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
248 | Российский экономический журнал | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
249 | Российское предпринимательство | |||||
250 | Россия в глобальной политике | 2021,2022:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
251 | Россия и современный мир | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
252 | Север и рынок: формирование экономического порядка | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | |||
253 | Сельскохозяйственная биология | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2022,2023,2024:S4=3 | ||
254 | Сибирская финансовая школа | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
255 | Системы управления и информационные технологии | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
256 | Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия "Экономика и право" | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
257 | Современная экономика: проблемы и решения | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
258 | Современные проблемы науки и образования | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
259 | Современный ученый | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
260 | Социально-экономический и гуманитарный журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
261 | Социодинамика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
262 | Социологические исследования | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021,2024:S3=4 2022,2023:S2=6 |
2021,2022,2023,2024:W4=3 | |
263 | Социологический журнал | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | 2021:S3=4 2022:S2=6 |
||
264 | Социология науки и технологий = Sociology of science & technology | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
265 | Социология образования | |||||
266 | Социология: методология, методы, математическое моделирование | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
267 | Стратегические решения и риск-менеджмент | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
268 | Страховое дело | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
269 | Теоретическая и прикладная экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
270 | Теоретическая экономика | 2022,2023,2024:V=1 | ||||
271 | Транспорт: наука, техника, управление | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
272 | Транспортное дело России | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
273 | Тренды и управление | |||||
274 | Труд и социальные отношения | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
275 | Труды Института системного анализа Российской академии наук | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
276 | Труды Кубанского государственного аграрного университета | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
277 | Управленец | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
278 | Управление в современных системах | 2024:V=1 | ||||
279 | Управление наукой и наукометрия | 2023,2024:V=1 | ||||
280 | Управление наукой: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
281 | Управление экономическими системами: электронный научный журнал | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
282 | Управленческие науки | 2024:V=1 | ||||
283 | Управленческий учет | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
284 | Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
285 | Федерализм | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
286 | Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых | 2021,2022,2023,2024:V=1 | 2021,2022,2023,2024:R=3 | |||
287 | Философия образования | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
288 | Финансовая экономика | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
289 | Финансовый бизнес | 2021,2022,2023,2024:V=1 | ||||
